• |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas

En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.

LANZADOR
N Jugador JP OU AS E DP I LT EJ Minimo PDF
1 MANUEL GARCIA (Diab Sport) 1 0 2 0 0 0 27.0 13.0.1000
2 JOSE L ORDONEZ (Bomb) 1 0 2 0 0 0 23.0 14.2.1000
3 ALVARO MOTA (Diab Sport) 3 0 1 0 0 0 18.0 13.0.1000
4 ALEXIS SALAS (Coli) 2 0 1 0 0 0 15.0 5.0.1000
5 CARLOS ESCALANTE (Astr) 1 0 1 0 0 0 15.0 3.2.1000
6 ARNALDO GUTIERREZ (Bomb) 1 1 0 0 0 0 14.0 14.2.1000
7 DANIEL ECHARRY (Rivez) 1 0 1 0 0 0 14.0 10.0.1000
8 HENDERSON GONZALEZ (Delf) 1 1 0 0 0 0 12.2 2.0.1000
9 ELI LOPEZ (Coli) 1 1 0 0 0 0 12.0 5.0.1000
10 RICHARD ZAPATA (Al Oc) 1 0 1 0 0 0 12.0 4.2.1000
11 AGUSTIN PEREIRA (Bomb) 3 0 0 0 0 0 08.0 14.2.0
12 ROGER TORRES (Rivez) 1 0 0 0 0 0 06.0 10.0.0
13 ENRIQUE PAREDES (Diab Sport) 2 0 0 0 0 0 05.0 13.0.0
14 FERNANDO MEDINA (Al Oc) 1 0 0 0 0 0 04.0 4.2.0
15 JONATHAN LEON (Bomb) 1 0 0 0 0 0 04.0 14.2.0
16 LUIS QUINONES (Vital) 1 0 0 0 0 0 02.2 6.0.0
17 JULIO CASTILLO (Senad) 1 0 0 0 0 0 02.1 4.0.0
18 VICTOR CASTILLO (Vital) 2 0 0 0 0 0 01.2 6.0.0
19 JOEL FRANQUIZ (Bomb) 0 0 0 0 0 00.0 3.0
20 JOSE CORTESIA (Rivez) 0 0 0 0 0 00.0 2.0
21 BRUNO BERTI (Kind) 0 0 0 0 0 00.0 2.0
22 RAYMOND ROMERO (Kind) 0 0 0 0 0 00.0 2.0
23 HOSMER BARRERA (Senad) 0 0 0 0 0 00.0 1.0
24 VICTOR PACHECO (Cani) 0 0 0 0 0 00.0 1.0
LANZADOR
N Jugador JP OU AS E DP I LT EJ Minimo PDF
1 EDGAR VEGAS (Mpprij) 1 1 1 0 0 0 27.0 6.1.1000
2 ELIAS MONTES (Brice) 3 1 1 0 0 0 27.0 9.0.1000
3 ALEXSYS DIAZ (Orien) 2 0 1 0 0 0 15.0 11.2.1000
4 RAUL CARBONEL (Br Ccs) 2 0 1 0 0 0 15.1 7.2.1000
5 EFRAIN SANCHEZ (Chris) 1 1 0 0 0 0 13.0 4.0.1000
6 LUIS DAVILA (3 1/2) 2 0 0 0 0 0 09.2 10.0.0
7 NELSON ACOSTA (Brav Mrw) 1 0 0 0 0 0 07.0 4.2.0
8 LUIS MOSQUERA (Orien) 2 0 0 0 0 0 07.0 11.2.0
9 MICHAEL MOREAN (Orien) 1 0 0 0 0 0 06.0 11.2.0
10 EDGAR SALAZAR (Amnca) 1 0 0 0 0 0 05.0 7.0.0
11 SERGIO QUINTERO (Banc) 2 0 0 0 0 0 03.0 9.0.0
12 VICTOR AMADOR (Guerr) 1 0 0 0 0 0 03.0 7.2.0
13 JONATHAN GOMEZ (Chris) 1 0 0 0 0 0 03.0 4.0.0
14 ALEXIS ADAMES (Guerr) 2 0 0 0 0 0 03.0 7.2.0
15 YARGENIS QUIROZ (Brice) 4 0 0 0 0 0 03.0 9.0.0
16 CARLOS TERAN (Mpprij) 1 0 0 0 0 0 03.0 6.1.0
17 JORGE PEREZ (Amnca) 1 0 0 0 0 0 02.0 7.0.0
18 ALEN SULBARAN (Guerr) 1 0 0 0 0 0 00.1 7.2.0
19 FIZGERAL QUINTERO (3 1/2) 0 0 0 0 0 00.0 2.0
20 LUIS JIMENEZ (Banc) 1 0 0 0 0 0 01.0 2.0
21 DAVID CORDOVA (Amnca) 0 0 0 0 0 00.0 2.0
22 ROBERTO CADELLA (Banc) 0 0 0 0 0 00.0 2.0
23 ENRIQUE RAMIREZ (3 1/2) 0 0 0 0 0 00.0 2.0
LANZADOR
N Jugador JP OU AS E DP I LT EJ Minimo PDF
1 RICHARD BUSTAMANTE (Viv Seg) 2 0 4 0 0 0 411.0 9.2.1000
2 ROBERTSON GOMEZ (White S) 4 1 2 0 0 0 322.2 12.2.1000
3 ALBERTO GARCIA (Fami) 1 1 1 0 0 0 27.0 13.2.1000
4 ABEL MACHADO (Glob E) 2 0 1 0 0 0 19.0 5.2.1000
5 CARLOS PEREZ (Pant Fra) 3 0 1 0 0 0 17.0 8.2.1000
6 JHONY VASQUEZ (Viv Seg) 1 1 0 0 0 0 14.2 9.2.1000
7 LUIS PEREZ (Fami) 2 1 0 0 0 0 13.2 13.2.1000
8 CARLOS MAURERA (Pan) 2 1 0 0 0 0 10.1 7.0.1000
9 WILMER MADRID (Fami) 3 0 0 0 0 0 07.0 13.2.0
10 GUSTAVO AVILA (Pant Valle) 1 0 0 0 0 0 06.0 5.0.0
11 DOUGLAS MORA (Pant Fra) 1 0 0 0 0 0 05.1 8.2.0
12 JOSE RIVERO (Fami) 2 0 0 0 0 0 05.0 13.2.0
13 JESUS MONTILLA (Pant Valle) 1 0 0 0 0 0 02.1 5.0.0
14 KEELER PINANGO (Barb) 1 0 0 0 0 0 01.0 2.0.0
15 ALEX GARCIA (Pan) 2 0 0 0 0 0 01.0 7.0.0
16 FELIX FERNANDEZ (Pan) 0 0 0 0 0 00.0 2.0
17 ELOY ELLIS (VM Var) 0 0 0 0 0 00.0 1.0